AIRCOM Enterprise
Az AIRCOM Enterprise egy felhasználását tekintve széleskörű termékcsomag, amely a tervezés, optimalizálás és üzemeltetés problémáira megoldát nyújt minden távközlési szolgáltatónak. A termékcsalád a távközlésben használt szabvány alapú adatbázis struktúrára épül, jelentősen könnyítve a munkafolyamatokat.
Az ENTERPRISE software-család felhasználóbarát grafikus felületének köszönhetően, rendkívűl gyorsan és látványosan érhetjük el a kítűzött célt.
| ADVANTAGE | Automatikus cellatervező és optimalizáló eszköz | |
| ARRAY WIZARD | Automatizált rádiós lefedettséget meghatárzó eszköz | |
| ASSET3g | Rádiós hálózat tervező és alapszintű CM funkciókat meg-valósító 2G és 3G hálózatokra | |
| CONNECT | Átviteltechnikai és mikrohullámú nyomvonaltervező software | |
| DATASAFE | Configuration Management funkciókat megvalósító eszköz | |
| DIRECT | Átviteltechnikai és kapcsolástechnikai hálózat kapacitás tervező és a dimenzionálást támogató software | |
| NEPTUNE | GSM mobile méréseket analízáló ezköz | |
| OPTIMA | Hálózati mutatókat figyelő, riportoló és menedzselő software | |
| QUALITA | QoS Menedzsment eszköz | |
| TARGET | Adatok megosztását és összefésülését támogató projekt rollout támogató menedzsment eszköz | |
| RANOPT | 2G és 3G optimalizálást támogató eszköz | |
| WEB WIZARD | WEB alapú GIS riportoló felület |
